
Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.

Langue


|
1- Poitrine
|
2- Taille | 3- Hanche | |
|---|---|---|---|
| XS | 33 | 28 | 35,5 |
| S | 34-36 | 30-31.5 | 36,5-38 |
| M. | 37-39 | 33-34,5 | 39-40 |
| L | 41-42,5 | 36-37,5 | 41-42,5 |
| XL | 44-45,5 | 39,5-41 | 43,5-45 |
| XXL | 47-49 | 42,5-44 | 46-47,5 |
| XXXL | 50,5-52,5 | 45-47 | 48,5-51 |
Toutes les mesures sont en pouces.
Les mesures doivent être prises directement sur votre corps.
Poitrine : Mesurez le tour de votre poitrine juste sous l’aisselle
Tour de taille : mesurez le tour de la plus petite circonférence de la taille.
Hanche : mesurez le tour de votre plus grande circonférence de hanches, les pieds joints.
