
Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.
Langue
1-Longueur
|
2-Poitrine | 3-Manche | |
---|---|---|---|
XS | 27.5 | 20.5 | 24.5 |
S | 28 | 21.5 | 25 |
M | 28.5 | 22.5 | 25.5 |
L | 29.5 | 23.5 | 26 |
XL | 30.5 | 24.5 | 26.5 |
2XL | 31.5 | 26 | 27 |
3XL | 31.5 | 27.5 | 27 |
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements plats.