Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.
Pays
Langue
1-Taille
|
2-Entrejambe | 3-Ouverture | 4-Hanches | |
---|---|---|---|---|
28 | 15 | 30 | 7.5 | 19.5 |
30 | 16 | 31 | 7.75 | 20.5 |
32 | 17 | 32 | 8 | 21.5 |
34 | 18 | 32 | 8.25 | 22.5 |
36 | 19 | 33 | 8.5 | 23.5 |
38 | 20 | 33 | 8.75 | 24.5 |
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements plats.