
Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.

Langue


|
1-Taille
|
2-Hanche | 3-Entrejambe | 4-Ouverture | |
|---|---|---|---|---|
| S | 14 | 18.5 | 27 | 4.5 |
| M | 15 | 19.5 | 27.5 | 4.75 |
| L | 16 | 20.5 | 28 | 5 |
| XL | 17 | 21.5 | 28.5 | 5.25 |
| 2XL | 18 | 22.5 | 29 | 5.5 |
| 3XL | 19 | 23.5 | 29.5 | 5.75 |
*Toutes les mesures sont exprimées en pouces et ont été prises sur des vêtements à plat.
