
Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.

Langue


|
1-Taille
|
2-Hanche | 3-Entrejambe | 4-Ouverture | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 14.75 | 19.5 | 10 | 10.75 |
| 30 | 15.75 | 20.5 | 10 | 11.12 |
| 32 | 16.75 | 21.5 | 10 | 11.5 |
| 34 | 17.75 | 22.5 | 10 | 11.88 |
| 36 | 18.75 | 23.5 | 10 | 12.25 |
| 38 | 19.75 | 24.5 | 10 | 12.62 |
*Toutes les mesures sont exprimées en pouces et ont été calculées sur des vêtements à plat.
