
Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.

Langue


|
1-Longueur
|
2-Poitrine | 3-Manche | |
|---|---|---|---|
| S | 26 | 19.5 | 26 |
| M | 26.75 | 20.5 | 26.5 |
| L | 27.5 | 21.5 | 27 |
| XL | 28.25 | 23 | 27.5 |
| 2XL | 29 | 24.5 | 28 |
| 3XL | 29.75 | 26 | 28 |
*Toutes les mesures sont exprimées en pouces et ont été prises sur des vêtements à plat.
