
Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.

Langue


|
1-Longueur
|
2-Poitrine | 3-Manche | |
|---|---|---|---|
| S | 27 | 19.5 | 27 |
| M | 27.75 | 20.5 | 27.5 |
| L | 28.5 | 21.5 | 28 |
| XL | 29.25 | 23 | 28.5 |
| 2XL | 30 | 24.5 | 29 |
| 3XL | 30.75 | 26 | 29 |
*Toutes les mesures sont exprimées en pouces et ont été calculées sur des vêtements à plat.
