
Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.

Langue


|
1-Taille
|
2-Hanche | 3-Entrejambe | 4-Ouverture | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 14.5 | 19.5 | 10 | 9 |
| 30 | 15.5 | 20.5 | 10.25 | 9.5 |
| 32 | 16.5 | 21.5 | 10.5 | 10 |
| 34 | 17.5 | 22.5 | 10.75 | 10.5 |
| 36 | 18.5 | 23.5 | 11 | 11 |
| 38 | 19.5 | 24.5 | 11.25 | 11.5 |
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements plats.
