
Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.

Langue


|
1-Longueur
|
2-Poitrine | 3-Manche | |
|---|---|---|---|
| XS | 28 | 20.5 | 24.5 |
| S | 28.75 | 21.5 | 25 |
| M | 29.5 | 22.5 | 25.5 |
| L | 30.25 | 23.5 | 26 |
| XL | 31 | 25 | 26.5 |
| 2XL | 31.75 | 26.5 | 27 |
| 3XL | 32.5 | 28 | 27 |
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements à plat.
