
Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.

Langue


|
1-Longueur
|
2-Poitrine | 3-Manche | |
|---|---|---|---|
| XS | 28.5 | 20.5 | 24.5 |
| S | 29 | 21.5 | 25 |
| M | 29.5 | 22.5 | 25.5 |
| L | 30.5 | 23.5 | 26 |
| XL | 31.5 | 24.5 | 26.5 |
| XXL | 32.5 | 26 | 27 |
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements à plat.
