
Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.

Langue


|
1-Taille
|
2-Hanche | 3-Entrejambe | 4-Ouverture | |
|---|---|---|---|---|
| S | 15.5 | 21.5 | 7.25 | 11 |
| M | 16.5 | 22.5 | 7.5 | 11.5 |
| L | 17.5 | 23.5 | 7.75 | 12 |
| XL | 18.5 | 24.5 | 8 | 12.5 |
| 2XL | 19.5 | 26 | 8.25 | 13.25 |
| 3XL | 21.5 | 27.5 | 8.5 | 14 |
*Toutes les mesures sont exprimées en pouces et ont été calculées sur des vêtements à plat.
