
Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.
Pays
Langue
1-Taille
|
2-Hanche | 3-Entrejambe | 4-Ouverture | |
---|---|---|---|---|
S | 15.5 | 21.5 | 7.25 | 11 |
M | 16.5 | 22.5 | 7.5 | 11.5 |
L | 17.5 | 23.5 | 7.75 | 12 |
XL | 18.5 | 24.5 | 8 | 12.5 |
2XL | 19.5 | 25.5 | 8.25 | 13 |
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements plats.