Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.
Pays
Langue
1-Taille
|
2-Poitrine | 3-Manche | |
---|---|---|---|
S | 27.5 | 21 | 9 |
M | 28.5 | 22 | 9.25 |
L | 29.5 | 23 | 9.5 |
XL | 30.5 | 24 | 9.75 |
2XL | 31.5 | 25.5 | 10 |
3XL | 32 | 27 | 10.25 |
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements plats.