
Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.

Langue


|
1-Longueur
|
2-Poitrine | 3-Manche | |
|---|---|---|---|
| S | 27.75 | 21 | 8.75 |
| M | 28.5 | 22 | 9.25 |
| L | 29.25 | 23 | 9.75 |
| XL | 30 | 24.5 | 10.25 |
| 2XL | 30.75 | 26 | 10.75 |
| 3XL | 31.5 | 27.5 | 11.25 |
*Toutes les mesures sont exprimées en pouces et ont été calculées sur des vêtements à plat.
