
Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.

Langue


|
1-Taille
|
2-Hanche | 3-Entrejambe | 4-Ouverture | |
|---|---|---|---|---|
| S | 15.5 | 21.5 | 31 | 8.5 |
| M | 16.5 | 22.5 | 31 | 8.75 |
| L | 17.88 | 24 | 32 | 9.12 |
| XL | 19.25 | 25.5 | 32 | 9.5 |
| 2XL | 20.62 | 27 | 33 | 9.88 |
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements plats.
