
Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.

Langue


|
1-Longueur
|
2-Poitrine | 3-Manche | |
|---|---|---|---|
| S | 28 | 21 | 25 |
| M | 29 | 22 | 25.5 |
| L | 30 | 23 | 26 |
| XL | 31 | 24.5 | 26.5 |
| XXL | 32 | 25.5 | 27 |
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements plats. Pour les grandeurs du corps générales, consultez la page Guide des tailles.
