
Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.

Langue


|
1-Taille
|
2-Hanche | 3-Entrejambe | 4-Ouverture | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 14.75 | 19 | 30 | 7.25 |
| 30 | 15.75 | 20 | 31 | 7.5 |
| 32 | 16.75 | 21 | 31 | 7.75 |
| 34 | 17.75 | 22 | 32 | 8 |
| 36 | 18.75 | 23 | 32 | 8.25 |
| 38 | 19.75 | 24 | 33 | 8.5 |
*Toutes les mesures sont exprimées en pouces et ont été calculées sur des vêtements à plat.
