
Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.

Langue


|
1- Longueur
|
2- Poitrine | 3- Manches | |
|---|---|---|---|
| XS | 27.5 | 20 | 24 |
| S | 28 | 21 | 24.5 |
| M | 29 | 22 | 25 |
| L | 30 | 23 | 25.5 |
| XL | 31 | 24.25 | 26 |
| 2XL | 31 | 25.5 | 26 |
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements plats.
