
Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.

Langue


|
1-Longueur
|
2-Poitrine | 3-Manche | |
|---|---|---|---|
| XS | 24.5 | 20 | 24 |
| S | 25 | 21 | 24.5 |
| M | 26 | 22 | 25 |
| L | 27 | 23 | 25.5 |
| XL | 28 | 24.25 | 26 |
| 2XL | 28 | 25.5 | 26 |
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements plats.