
Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.

Langue


|
1-Longueur
|
2-Poitrine | 3-Manches | |
|---|---|---|---|
| XS | 26.5 | 20 | 24 |
| S | 27 | 21 | 24.5 |
| M | 28 | 22 | 25 |
| L | 29 | 23 | 25.5 |
| XL | 30 | 24.25 | 26 |
| 2XL | 30 | 25.5 | 26 |
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements plats.