Guide de grandeur pantalon léger excursion femme


1
2 3 4
25 13.75 20 30 7.5
26 14.25 20.5 30 7.62
27 14.75 21 30.5 7.75
28 15.25 21.5 30.5 7.88
29 15.75 22 30.5 8
30 16.5 22.75 30.5 8.12
31 17.25 23.5 31 8.38
32 18.25 24.5 31 8.62
33 19.25 25.5 31.5 8.88
34 20.25 26.5 31.5 9.12
 
Toutes les mesures sont exprimées en pouces et ont été calculées sur des vêtements à plat.

1- Taille
2- Hanches
3- Entrejambe
4- Ouverture