
Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.
Langue
1-Taille
|
2-Hanche | 3-Entrejambe | 4-Ouverture | |
---|---|---|---|---|
25 | 14 | 19.5 | 7.5 | 10.75 |
26 | 14.5 | 20 | 7.5 | 11 |
27 | 15 | 20.5 | 7.5 | 11.25 |
28 | 15.5 | 21 | 7.5 | 11.5 |
29 | 16 | 21.5 | 7.5 | 11.75 |
30 | 16.5 | 22 | 7.5 | 12 |
31 | 17 | 22.5 | 7.5 | 12.25 |
32 | 17.5 | 23 | 7.5 | 12.5 |
33 | 18 | 23.5 | 7.5 | 12.75 |
34 | 18.5 | 24 | 7.5 | 13 |
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements plats.