
Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.

Langue


|
1-Longueur
|
2-Poitrine | 3-Manche | |
|---|---|---|---|
| XS | 24.25 | 16.5 | 24.5 |
| S | 25.5 | 17.5 | 25 |
| M | 26.25 | 18.5 | 25.5 |
| L | 27 | 19.5 | 26 |
| XL | 27.75 | 20.75 | 26.5 |
| 2XL | 28.5 | 22 | 26.5 |
*Toutes les mesures sont exprimées en pouces et ont été calculées sur des vêtements à plat.
