
Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.

Langue


|
1-Longueur
|
2-Poitrine | 3-Manche | |
|---|---|---|---|
| XS | 26.5 | 20 | 22 |
| S | 27 | 21 | 22.5 |
| M | 28 | 22 | 23 |
| L | 29 | 23 | 23.5 |
| XL | 30 | 24 | 24 |
| 2XL | 30.5 | 25 | 24 |
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements plats.
