
Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.

Langue


|
1-Taille
|
2-Hanche | 3-Entrejambe | 4-Ouverture | |
|---|---|---|---|---|
| 25-26 | 14 | 19 | 10 | 9 |
| 27-28 | 15 | 20 | 10.25 | 9.5 |
| 29-30 | 16 | 21 | 10.5 | 10 |
| 31-32 | 17 | 22 | 10.75 | 10.5 |
| 33-34 | 18 | 23 | 11 | 11 |
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements plats.
