
Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.

Langue


|
1-Longueur
|
2-Poitrine | 3-Manche | |
|---|---|---|---|
| XS | 24.75 | 20 | 7.5 |
| S | 25.5 | 21 | 8 |
| M | 26.25 | 22 | 8.5 |
| L | 27 | 23.25 | 9 |
| XL | 27.75 | 24.5 | 9.5 |
| 2XL | 28.5 | 25.75 | 10 |
*Toutes les mesures sont exprimées en pouces et ont été calculées sur des vêtements à plat.
