
Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.

Langue


|
1-Longueur
|
2-Poitrine | 3-Manche | |
|---|---|---|---|
| XS | 23.5 | 20.5 | 20.5 |
| S | 24.5 | 21.5 | 21 |
| M | 25.5 | 22.5 | 21.5 |
| L | 26.5 | 23.5 | 22 |
| XL | 27.5 | 24.5 | 22.5 |
| 2XL | 27.5 | 25.5 | 23 |
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements plats.
