
Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.

Langue


|
1-Longueur
|
2-Poitrine | 3-Manche | |
|---|---|---|---|
| XS | 29.25 | 21 | 21 |
| S | 30 | 21.5 | 21.5 |
| M | 30.75 | 22 | 22 |
| L | 31.5 | 22.5 | 22.5 |
| XL | 32.25 | 23 | 23 |
| 2XL | 33 | 23 | 23 |
Toutes les mesures sont exprimées en pouces et ont été calculées sur des vêtements à plat.
