Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.
Pays
Langue
1-Longueur
|
2-Poitrine | 3-Manche | |
---|---|---|---|
XS | 24.5 | 21 | 7.25 |
S | 25 | 22 | 7.5 |
M | 25.75 | 23 | 7.75 |
L | 26.5 | 24 | 8 |
XL | 27.25 | 25 | 8.25 |
2XL | 27.25 | 26 | 8.5 |
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements plats.