
Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.

Langue


|
1-Longueur
|
2-Poitrine | 3-Manche | |
|---|---|---|---|
| XS | 26.75 | 21 | 21 |
| S | 27.5 | 22 | 21.5 |
| M | 28.25 | 23 | 22 |
| L | 29 | 24 | 22.5 |
| XL | 29.75 | 25 | 23 |
| 2XL | 30.50 | 26 | 23 |
*Toutes les mesures sont exprimées en pouces et ont été prises sur des vêtements à plat.
